高架五轴龙门加工中心
主要应用于民用航空、汽车、能源等领域中的复杂零件、大型钢模和铸铁模具的加工制造。
可用于钢、不锈钢、铸铁、铝合金、镁合金、难加工材料(淬火钢、钛合金、铬、镍、铁合金及复合材料等)的加工
项目 | 单位 | PMB2040LU |
工作台宽度 | mm | 2000 |
工作台长度 | mm | 4000 |
工作台行程(X轴) | mm | 4000 |
滑鞍行程(Y轴) | mm | 2500 |
滑枕行程(Z轴) | mm | 1000 |
两立柱之间距离 | mm | 3450 |
刀柄规格 | - | HSK-A63 |
最高转速 | r/min | 24000 |
最大输出扭矩 | N.m | 60/73 |
主轴电机功率 | kW | 37/46 |
A/C轴转位角度 | ° | 105/±360 |
五轴立式加工中心
机床可实现X﹑Y﹑Z、B、C轴五轴联动,特别适用于叶轮、叶片、复杂模具和空间凸轮等具有复杂曲面的零件加工,机床适用于模具、航空航天、发电和造船等行业
项目 | 单位 | VM650F |
工作台尺寸 | mm | φ650 |
工作台最大载荷 | kg | 300 |
三轴行程X/Y/Z | mm | 650/550/500 |
B/C轴旋转角度 | ° | ±110°/360° |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 175~675 |
三轴快移速度X/Y/Z | m/min | 48/48/40 |
主电机功率 | kW | 15.5 |
主轴最高转速 | rpm | 18000 |
主轴锥孔 | - | HSK A63 |
刀库容量(圆盘式) | 把 | 30 |
刀柄型式 | - | HSK A63 |
五轴立式加工中心
机床可实现X﹑Y﹑Z、B、C轴五轴联动,特别适用于叶轮、叶片、复杂模具和空间凸轮等具有复杂曲面的零件加工,机床适用于模具、航空航天、发电和造船等行业
项目 | 单位 | VM450F |
工作台尺寸 | mm | φ450 |
工作台最大载荷 | kg | 200 |
三轴行程X/Y/Z | mm | 450/400/400 |
B/C轴旋转角度 | ° | ±110°/360° |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 140~540 |
三轴快移速度X/Y/Z | m/min | 48/48/40 |
主电机功率 | kW | 10.6 |
主轴最高转速 | rpm | 15000 |
主轴锥孔 | - | 7:24锥度 NO.40 |
刀库容量(圆盘式) | 把 | 30 |
刀柄型式 | - | MAS403 BT40 |
电主轴立式加工中心
工件一次装夹后机床可以自动连续地完成铣、钻、镗、扩、铰、锪、攻丝等多种工序的加工
项目 | 单位 | VM1050V |
工作台尺寸 | mm | 1000×520 |
三轴行程X/Y/Z | mm | 850/520/560 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 120~680 |
三轴快移速度X/Y/Z | m/min | 40/40/36 |
主电机功率 | kW | 15 |
主轴最高转速 | rpm | 15000(内藏式) [18000(内藏式)] [24000(内藏式)] |
主轴锥孔 | 7:24锥度 NO.40 [1:10锥度 HSK A63] | |
刀库容量(圆盘式) | - | 24 |
刀柄型式 | 把 | MAS403 BBT40 [HSK A63] |
五轴立式加工中心
机床可实现X﹑Y﹑Z、B、C轴五轴联动,特别适用于叶轮、叶片、复杂模具和空间凸轮等具有复杂曲面的零件加工,机床适用于模具、民用航空、发电和造船等行业
项目 | 单位 | VM650F |
工作台尺寸 | mm | φ650 |
工作台最大载荷 | kg | 300 |
三轴行程X/Y/Z | mm | 650/550/500 |
B/C轴旋转角度 | ° | ±110°/360° |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 175~675 |
三轴快移速度X/Y/Z | m/min | 48/48/40 |
主电机功率 | kW | 15.5 |
主轴最高转速 | rpm | 18000 |
主轴锥孔 | - | HSK A63 |
刀库容量(圆盘式) | 把 | 30 |
刀柄型式 | - | HSK A63 |