数控立式车床
要适用于高速钢和硬质合金刀具,对黑色金属、有色金属和部分非金属零件的粗、精加工,可进行内外圆柱面、内外圆锥面、圆弧、公英制螺纹以及各种复杂形状的回转型面的高速车削。
项目 | 单位 | VNL60S/H |
最大回转直径 | mm | Φ800 |
最大切削直径 | mm | Φ750 |
最大工件高度 | mm | 610 |
最大工件重量 | kg | - |
行程X/Z | mm | 420/620 |
快移速度X/Z | m/min | 16/16(SA) 20/20(HA) |
主电机功率 | kW | 22/30(S) 18.5/22(H) |
工作台直径 | inch/mm | 15"(液压卡盘) |
工作台最高转速 | r/min | 1500/2000 |
高效型立式加工中心
采用机电一体化设计,造型美观大方,可进行精密切削。工件一次装夹后机床可以自动连续地完成铣、钻、镗、扩、铰、锪、攻丝等多种工序的加工。
项目 | 单位 | VM1050S/H |
工作台尺寸 | mm | 1000×520 |
三轴行程X/Y/Z | mm | 850/520/560 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 120~680 |
三轴快移速度X/Y/Z | m/min | 36/36/36 |
主电机功率 | kW | 7.5/11 [11/15] |
主轴最高转速 | rpm | 8000(皮带) |
主轴锥孔 | - | 7:24锥度 NO.40 |
刀库容量(圆盘式) | 把 | 24 |
刀柄型式 | MAS403 BT40 |
高效型立式加工中心
采用机电一体化设计,造型美观大方,可进行精密切削。工件一次装夹后机床可以自动连续地完成铣、钻、镗、扩、铰、锪、攻丝等多种工序的加工。
项目 | 单位 | VM1050S/H |
工作台尺寸 | mm | 1000×520 |
三轴行程X/Y/Z | mm | 850/520/560 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 120~680 |
三轴快移速度X/Y/Z | m/min | 36/36/36 |
主电机功率 | kW | 7.5/11 [11/15] |
主轴最高转速 | rpm | 8000(皮带) |
主轴锥孔 | - | 7:24锥度 NO.40 |
刀库容量(圆盘式) | 把 | 24 |
刀柄型式 | MAS403 BT40 |
高性能数控卧式车床
适应中、小批量及单件生产,也可用于复杂零件的大批量生产。广泛用于轴承、汽车、齿轮等行业
项目 | 单位 | NL251P |
床身最大回转直径 | mm | Φ550 |
床鞍最大回转直径 | mm | Φ330 |
最大切削直径 | mm | Φ320 |
最大切削长度 | mm | 330 |
行程X/Z | mm | 240/330 |
快移速度X/Z | m/min | 30/36 |
主电机功率 | kW | 15/18.5 |
主轴最高转速 | r/min | 5000 |
主轴端部型号 | ISO | A2-6 |
锥孔锥度 | 莫氏 | - |
重切型卧式加工中心
适用于铝合金、铸铁、钢件等材质箱体类零件
项目 | 单位 | HM50TSA |
(BT50) | ||
工作台尺寸 | mm | 500×500 |
工作台最大载荷 | kg | 700 |
最大工件直径/高度 | mm | 1000×800 |
三轴行程X/Y/Z | mm | 850×750×750 |
主轴端面至工作台中心距离 | mm | 50~800 |
三轴快移速度X/Y/Z | m/min | 30/20/30 [30/24/30] |
主电机功率 | kW | 15/18.5 [11/15] |
主轴最高转速 | rpm | 6000 |
主轴锥孔 | - | 7:24锥度 NO.50 |
刀库容量 | 把 | 24(圆盘式) |
刀柄型式 | - | MAS403 BT50 |