重切型卧式加工中心
适合于零件多工作面的铣、钻、镗、铰、攻丝、两维、三维曲面等多工序加工
项目 | 单位 | HM63TS | HM63TD |
工作台尺寸 | mm | 630×630 | 2-630×630 |
工作台最大载荷 | kg | 1200 | 1200 |
最大工件直径/高度 | mm | 1000×1000 | 1000×1000 |
三轴行程X/Y/Z | mm | 1000×850×900 | 1000×850×900 |
主轴端面至工作台中心距离 | mm | 200~1100 | 200~1100 |
三轴快移速度X/Y/Z | m/min | 20 [30] | 20 [30] |
主电机功率 | kW | 15/18.5 [18.5/22] | 15/18.5 [18.5/22] |
主轴最高转速 | rpm | 4500 | 4500 |
主轴锥孔 | - | 7:24锥度 NO.50 | 7:24锥度 NO.50 |
刀库容量 | 把 | 40(链式) | 40(链式) |
刀柄型式 | - | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 |
滑动导轨型数控卧式车床
广泛满足汽车、航空航天、模具、仪器仪表等各行业对中小型零件的高效率加工需求
名 称 | 单位 | NL502 |
床身最大回转直径 | mm | Φ660 |
最大切削直径 | mm | Φ500 |
最大切削长度 | mm | 570 |
行程X/Z | mm | 280/600 |
快移速度X/Z | m/min | 16/20 |
主电机功率 | kW | 22/26 |
主轴最高转速 | r/min | 3500 |
主轴端部型号 | ISO | A2-8 |
锥孔锥度 | 莫氏 | 5#(活顶尖) |
滑动导轨型数控卧式车床
广泛满足汽车、航空航天、模具、仪器仪表等各行业对中小型零件的高效率加工需求
名 称 | 单位 | NL635 | NL635Z | NL635SCZ |
床身最大回转直径 | mm | Φ770 | Φ770 | Φ650 |
最大切削直径 | mm | Φ630 | Φ630 | Φ630 |
最大切削长度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 |
行程X/Z | mm | 350/1600 | 350/1600 | 330/1600 |
快移速度X/Z | m/min | 12/16 | 12/16 | 8/12 |
主电机功率 | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
主轴最高转速 | r/min | 2000 | 1000 | 1000 |
主轴端部型号 | ISO | A2-8 | A2-11 | A2-11 |
锥孔锥度 | 莫氏 | 5# | 5# | 5# |
重切型龙门加工中心
以加工黑色和有色金属大中型复杂零件为对象,具有高速、高精度、高柔性、环保等特点
项目 | 单位 | PM2540HZ | PM2560HZ | PM2580HZ |
工作台宽度 | mm | 2500 | ||
工作台长度 | mm | 4000 | 6000 | 8000 |
工作台行程(X轴) | mm | 4200 | 6200 | 8500 |
滑鞍行程(Y轴) | mm | 3200 | 3700 [4200] | |
滑枕行程(Z轴) | mm | 1000 [1250][1500] | ||
两立柱之间距离 | mm | 2800 [3200] | 3300 [3800] | |
刀柄规格 | - | BT50 | ||
转速范围 | r/min | 40~3500[Z轴1500:40~3000] | ||
最大输出扭矩 | N.m | 1120/1320 | ||
主轴电机功率 | kW | 22/26 |
数控刨台卧式铣镗床
适合于中型零件进行端面铣、镗/钻孔、攻丝、车螺纹、车外圆以及三维曲面等的多工序加工,可一次装夹完成多个工序加工
项目 | 单位 | PB130H |
工作台尺寸 | mm | 1600×1800 [2000x2000][2000x2500] |
工作台最大载荷 | kg | 15000 [25000] |
工作台T型槽宽度 | mm | 28 |
工作台横向行程(X轴) | mm | 3000 [4000] |
主轴箱垂直行程(Y轴) | mm | 2000 [2500] |
立柱纵向行程 (Z轴) | mm | 1600 |
滑枕轴向行程 (V轴) | mm | / |
镗轴轴向行程 (W轴) | mm | 800 |
平旋盘滑块径向移动(U轴) | mm | / |
镗轴直径 | mm | Φ130 |
主轴锥孔 | - | BT50 |
主轴电机功率 | kW | 22/30 |
主轴转速 | rpm | 10~2500 |
铣轴最大扭矩 | N.m | 2837/3868 |
最大轴向抗力 | N | 25000 |